模块名称 | 参数内容(可增减) |
船舶设备台帐管理 | 设备编号,设备名称,规格型号,生产厂家,使用日期,保养周期,保养内容,保养记录,维修记录,废弃处理记录 |
船舶保养计划管理 | 计划编号,保养日期,保养内容,保养人员,完成情况,备注 |
船舶保养执行情况记录 | 记录编号,设备编号,保养日期,保养内容,保养人员,保养结果,备注 |
设备维修管理 | 维修编号,设备编号,维修日期,维修内容,维修人员,维修费用,备注 |
设备检查记录管理 | 记录编号,设备编号,检查日期,检查人员,检查内容,检查结果,备注 |
设备故障维修管理 | 记录编号,设备编号,故障发生日期,故障原因,维修日期,维修人员,维修费用,备注 |
设备保养监督管理 | 计划编号,监督日期,监督人员,保养执行情况,监督结果,备注 |
采购管理 | 采购编号,设备名称,规格型号,生产厂家,采购日期,采购价格,采购数量,采购人员,备注 |
废弃处理管理 | 记录编号,设备编号,废弃日期,废弃原因,处理方式,处理人员,备注 |
成本分析管理 | 设备编号,保养成本,维修成本,总成本,分析日期,分析人员,备注 |
设备报废审核管理 | 报废记录编号,设备编号,报废日期,报废原因,审核人员,审核结果,备注 |
设备入库管理 | 入库编号,设备编号,入库日期,入库人员,入库数量,备注 |
设备出库管理 | 出库编号,设备编号,出库日期,出库人员,出库数量,备注 |
设备库存管理 | 设备编号,设备名称,规格型号,库存数量,库存单位,存放位置,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,联系地址,备注 |
设备保养标准管理 | 标准编号,设备类型,保养项目,保养内容,保养周期,保养记录,备注 |
质量控制管理 | 设备编号,质量标准,检测人员,检测日期,检测结果,备注 |
安全管理 | 设备编号,安全检查日期,检查人员,检查内容,检查结果,备注 |
设备统计分析管理 | 设备类型,设备数量,保养次数,维修次数,完好率,利用率,问题分析,优化建议 |
系统设置管理 | 用户管理,权限管理,备份恢复,系统日志,密码修改,界面设置,数据清理 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |